Габаритные и установочные размеры (мм).
Корпус тип "K" С 2 монтажными креплениями Размеры на чертеже без обозначения Сечение выводов 1,1х0,5 мм. |
|||||||||||||||||||||||||
Стандартный конструктив.
* размеры могут быть изменены по требованию |
Основные электрические характеристики EI 480...
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 480 1218 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 2x 7.5 | 467 | 7-8/11-12 | 2x 10.1 |
BV EI 480 1219 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 1x 9 | 778 | 8-11 | 1x 11.6 |
BV EI 480 1220 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 2x 9 | 388 | 7-8/11-12 | 2x 11.6 |
BV EI 480 1221 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 1x 12 | 583 | 8-11 | 1x 15.2 |
BV EI 480 1222 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 2x 12 | 292 | 7-8/11-12 | 2x 15.4 |
BV EI 480 1223 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 1x 15 | 467 | 8-11 | 1x 18.9 |
BV EI 480 1224 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 2x 15 | 233 | 7-8/11-12 | 2x 19 |
BV EI 480 1225 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 1x 18 | 389 | 8-11 | 1x 22.3 |
BV EI 480 1226 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 1x 24 | 292 | 8-11 | 1x 29.4 |
BV EI 480 1227 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 1x 6 | 1167 | 8-11 | 1x 7.6 |
BV EI 480 1228 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 2x 6 | 583 | 7-8/11-12 | 2x 7.6 |
BV EI 480 1229 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 2x 18 | 195 | 7-8/11-12 | 2x 22.3 |
BV EI 480 1230 | 7 | 1x 230 | 1-6 | 1x 7.5 | 934 | 8-11 | 1x 10.1 |
Основные электрические характеристики EI 481...
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 481 1118 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 2x 9 | 556 | 7-8/11-12 | 2x 11.5 |
BV EI 481 1119 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 2x 12 | 417 | 7-8/11-12 | 2x 15.3 |
BV EI 481 1120 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 2x 15 | 333 | 7-8/11-12 | 2x 18.6 |
BV EI 481 1134 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 2x 6 | 833 | 7-8/11-12 | 2x 7.6 |
BV EI 481 1142 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 1x 6 | 1667 | 8-11 | 1x 7.6 |
BV EI 481 1167 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 1x 9 | 1111 | 8-11 | 1x 11.5 |
BV EI 481 1172 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 1x 12 | 833 | 8-11 | 1x 15.5 |
BV EI 481 1182 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 1x 7.5 | 1333 | 8-11 | 1x 9.8 |
BV EI 481 1184 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 1x 15 | 667 | 8-11 | 1x 18.6 |
BV EI 481 1185 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 1x 18 | 556 | 8-11 | 1x 22.3 |
BV EI 481 1186 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 1x 24 | 416 | 8-11 | 1x 28.7 |
BV EI 481 1188 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 2x 7.5 | 667 | 7-8/11-12 | 2x 9.8 |
BV EI 481 1192 | 10 | 1x 230 | 1-6 | 2x 18 | 278 | 7-8/11-12 | 2x 22.3 |
Основные электрические характеристики EI 482...
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 482 1231 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 1x 6 | 2000 | 8-11 | 1x 8.3 |
BV EI 482 1232 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 2x 6 | 1000 | 7-8/11-12 | 2x 8.3 |
BV EI 482 1233 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 1x 7.5 | 1600 | 8-11 | 1x 10.6 |
BV EI 482 1234 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 2x 18 | 333 | 7-8/11-12 | 2x 23.5 |
BV EI 482 1236 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 2x 7.5 | 800 | 7-8/11-12 | 2x 10.6 |
BV EI 482 1237 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 1x 9 | 1333 | 8-11 | 12.4 |
BV EI 482 1238 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 2x 9 | 667 | 7-8/11-12 | 2x 12.4 |
BV EI 482 1239 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 1x 12 | 1000 | 8-11 | 1x 16.3 |
BV EI 482 1240 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 2x 12 | 500 | 7-8/11-12 | 2x 16.3 |
BV EI 482 1241 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 1x 15 | 800 | 8-11 | 1x 19.9 |
BV EI 482 1242 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 2x 15 | 400 | 7-8/11-12 | 2x 19.9 |
BV EI 482 1243 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 1x 18 | 667 | 8-11 | 1x 23.5 |
BV EI 482 1244 | 12 | 1x 230 | 1-6 | 1x 24 | 500 | 8-11 | 1x 30.3 |
Основные электрические характеристики EI 483...
Номер артикула | Мощность, ВА | Напр. первичной обмотки, В | Выводы первичной обмотки | Напр. вторичной обмотки, В | Ток вторичной обмотоки, мА | Выводы вторичной обмотоки | Напр. холостого хода, В |
BV EI 483 1245 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 2x 7.5 | 1000 | 7-8/11-12 | 2x 9.5 |
BV EI 483 1246 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 1x 9 | 1667 | 8-11 | 1x 12 |
BV EI 483 1247 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 2x 9 | 833 | 7-8/11-12 | 2x 12 |
BV EI 483 1248 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 1x 12 | 1250 | 8-11 | 1x 15.9 |
BV EI 483 1249 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 2x 12 | 625 | 7-8/11-12 | 2x 15.9 |
BV EI 483 1250 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 1x 15 | 1000 | 8-11 | 1x 19.1 |
BV EI 483 1251 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 2x 15 | 500 | 7-8/11-12 | 2x 19.1 |
BV EI 483 1252 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 1x 18 | 833 | 8-11 | 1x 22.8 |
BV EI 483 1253 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 1x 24 | 625 | 8-11 | 1x 30.6 |
BV EI 483 1257 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 2x 6 | 1250 | 7-8/11-12 | 2x 7.8 |
BV EI 483 1258 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 1x 7.5 | 2000 | 8-11 | 1x 9.5 |
BV EI 483 1259 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 2x 18 | 417 | 7-8/11-12 | 2x 22.8 |
BV EI 483 1260 | 15 | 1x 230 | 1-6 | 1x 6 | 2500 | 8-11 | 1x 7.8 |
-
ПроизводительКорпусОписание